SRY4-型管状电加热器元件
SRY4-型管状电加热器元件
规格和技术数据:
1、规格和外形尺寸:见表如图2
型 号 FL2 | 电 压 | 功 率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) | 重 量 (公斤) | ||
A | B浸入油中长 | C | ||||
SRY2-220/1 | 220 | 1 | 307 | 230 | " | 1.45 |
SRY2-220/2 | 220 | 2 | 507 | 430 | " | 1.90 |
SRY2-220/3 | 220 | 3 | 707 | 630 | " | 2.35 |
SRY2-220/4 | 220 | 4 | 922 | 845 | " | 2.83 |
SRY3-220/1 | 220 | 1 | 625 | 375 | 570 | 0.77 |
SRY3-220/2 | 220 | 2 | 825 | 575 | 770 | 1.01 |
SRY3-220/3 | 220 | 3 | 925 | 675 | 870 | 1.13 |
SRY3-220/4 | 220 | 4 | 1125 | 875 | 1070 | 1.37 |
SRY4-220/5 | 220 | 5 | 697 | 620 | " | 2.45 |
SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 |
SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | 3.05 |
注:SRY2、SRY4型的安装孔为?72毫米
2、工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
3、工作环境:相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。
4、金属管材料:10号钢。
5、工作温工:SRY2、SRY3为300℃,SRY4为100℃。
6、SRY2型、SRY4型的工作压力小于2公斤/平方厘米。
7、SRY3型紧固件长度为25毫米。
SRY4-型管状电加热器元件
用途:
HA系列轴承加热器,主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,通过加热使之膨胀,达到过盈装配的需要。
结构:
由主机及控制箱组合一体安装在一手车上,移动式结构,便于现场施工灵活应用,可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。
技术参数:
型号项目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | HA-4 | HA-5 | HA-6 | |
额定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
额定电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
额定电流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 35A | |
控制方式 | 温控 | 温控 | 温控 | 温控 | 温控 | 温控 | |
zui高加热温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
加热工件 | 内径 | Ф30-70mm | Ф70-100 mm | Ф100-200mm | Ф60-250mm | Ф80-360mm | Ф180-400mm |
外径 | zui大Ф250 mm | zui大Ф360 mm | zui大Ф440 mm | zui大Ф480 mm | zui大Ф510 mm | zui大Ф530mm | |
宽度 | 110mm | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重量 | 45kg | 55kg | 80kg | 120kg | 135kg | 150kg | |
退磁效应 | 残磁≤1.0mT |
附轭铁一览表:
型 号 | 轭铁规格 | 尺寸 (mm) | 数量 | 适用范围(加热工件内径mm) |
HA-1 | 14 | 20 × 20 | 1 | Ф30-55 |
15 | 40 × 40 | 1 | Ф55-85 | |
HA-2 | 18 | 50 × 50 | 1 | Ф70-85 |
19 | 60 × 60 | 1 | Ф85-100 | |
HA-3 | 22 | 70×70 | 1 | Ф85-115 |
23 | 80×80 | 1 | Ф115-200 |